Country Continent Homicide Peace Freedom Democracy LGBT
Iceland ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ธ Europe 2.0 1.1 8.7 LD 9.3
Denmark ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐ Europe 0.8 1.4 9.0 LD 8.2
New Zealand ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฟ Oceania 1.5 1.3 9.0 LD 8.1
Belgium ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Europe 1.1 1.5 8.5 LD 7.8
Netherlands ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Europe 0.7 1.5 8.8 LD 7.7
Finland ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ Europe 0.9 1.4 8.8 LD 7.6
Czechia ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ Europe 0.6 1.4 8.8 LD 7.2
Ireland ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ช Europe 0.7 1.3 8.9 LD 7.0
Switzerland ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ Europe 0.5 1.3 9.1 LD 7.0
Australia ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Oceania 0.9 1.5 8.7 LD 7.8
Germany ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Europe 0.9 1.5 8.7 LD 8.0
Spain ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Europe 0.7 1.6 8.4 LD 8.3
Norway ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ด Europe 0.7 1.6 8.6 LD 8.8
Sweden ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Europe 0.9 1.7 8.7 LD 7.5
Austria ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น Europe 1.0 1.3 8.5 LD- 7.3
Canada ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ North America 2.0 1.5 8.7 ED+ 7.8
Portugal ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น Europe 0.7 1.4 8.6 ED 7.7
Japan ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Asia 0.2 1.4 8.6 LD 5.3
Uruguay ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡พ South America 11.3 1.8 8.1 LD- 8.7
Argentina ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ท South America 3.9 1.8 6.9 ED 7.4
Slovenia ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฎ Europe 0.7 1.4 8.1 ED 6.5
Taiwan ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ผ Asia 0.8 1.7 8.7 LD 5.9
Estonia ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ช Europe 1.8 1.6 8.8 LD 5.8
Italy ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Europe 0.6 1.7 8.2 LD- 6.6
United Kingdom ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Europe 1.3 1.6 8.6 ED+ 6.8
Greece ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ท Europe 0.8 1.8 7.7 ED 6.6
Croatia ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ท Europe 1.0 1.5 7.8 ED 5.7
Botswana ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ผ Africa 13.0 1.7 7.4 ED 5.6
Montenegro ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ช Europe 2.5 1.7 7.8 ED+ 5.5
East Timor (Timor-Leste) ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฑ Asia 5.1 1.8 7.4 ED 5.4
Mauritius ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡บ Africa 2.7 1.6 7.7 ED+ 5.1
Poland ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Europe 0.7 1.7 7.7 ED 5.1
Luxembourg ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡บ Europe 1.5 Unknown 8.8 LD 6.7
Malta ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡น Europe 0.9 Unknown 8.5 ED+ 8.0
Seychelles ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡จ Africa 8.0 Unknown 8.2 LD 6.1
Cabo Verde ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ป Africa 7.0 Unknown 8.4 ED 6.8
Barbados ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ง North America 7.4 Unknown 7.8 LD- 5.5
Andorra ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฉ Europe 2.6 Unknown Unknown Unknown 8.0
Liechtenstein ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฎ Europe 2.5 Unknown Unknown Unknown 6.9
Monaco ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡จ Europe 0.0 Unknown Unknown Unknown 5.3
Belize ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฟ North America 28.1 Unknown 7.4 Unknown 5.0
Costa Rica ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ท North America 17.1 1.8 8.3 LD 6.9
Chile ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฑ South America 6.1 1.9 8.4 LD- 8.0
France ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Europe 1.3 2.0 8.1 LD- 7.4
Nepal ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ต Asia 2.1 2.0 6.9 ED 7.1
Latvia ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป Europe 2.8 1.6 8.5 LD 4.6
Korea, South ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท Asia 0.5 1.7 8.1 LD 4.6
Cyprus ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡พ Europe 1.0 1.9 8.3 LD- 5.6
Bolivia ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ด South America 3.6 2.0 6.8 ED 6.2
Peru ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ช South America 8.6 2.1 7.4 ED 5.4
Slovakia ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ Europe 1.1 1.6 8.1 ED 4.9
Lithuania ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น Europe 2.7 1.6 8.4 LD- 4.7
Romania ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด Europe 1.1 1.7 8.0 ED 4.7
Bhutan ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡น Asia 2.5 1.5 7.1 ED- 5.1
Bulgaria ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฌ Europe 1.2 1.6 7.8 ED 4.2
Fiji ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฏ Oceania 2.4 Unknown 7.4 ED- 5.2
Suriname ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ท South America 4.3 Unknown 7.0 ED 4.1
Dominica ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฒ North America 18.1 Unknown Unknown Unknown 3.1
Vatican City ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ฆ Europe 0.0 Unknown Unknown Unknown 3.1
The Bahamas ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ธ North America 29.9 Unknown 7.7 Unknown 3.0
Kosovo ๐Ÿ‡ฝ๐Ÿ‡ฐ Europe 1.9 1.9 Unknown ED 4.8
North Macedonia ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฐ Europe 1.3 1.8 7.6 ED- 4.9
Namibia ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฆ Africa 11.2 1.8 7.5 ED- 4.1
Bosnia and Herzegovina ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฆ Europe 1.0 1.9 7.0 EA+ 5.0
Mongolia ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ณ Asia 5.6 1.7 7.6 ED- 4.0
Panama ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆ North America 11.7 2.0 7.9 ED 3.9
Dominican Republic ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ด North America 9.1 2.0 7.9 ED 3.8
Guatemala ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡น North America 22.8 2.2 7.0 ED 3.5
Paraguay ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡พ South America 6.9 2.0 7.4 ED 3.4
Albania ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฑ Europe 1.8 1.8 8.0 EA+ 4.7
Moldova ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฉ Europe 2.0 1.9 7.5 ED- 3.6
Brazil ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท South America 18.7 2.5 7.4 ED+ 7.5
Colombia ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด South America 24.4 2.7 6.9 ED 7.1
South Africa ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฆ Africa 39.7 2.3 7.0 ED 6.7
United States ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ North America 5.8 2.4 8.7 ED+ 6.7
Ecuador ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡จ South America 39.0 2.5 6.8 ED 6.5
Mexico ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ North America 25.6 2.6 6.7 EA+ 7.1
Hungary ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡บ Europe 0.7 1.5 7.3 EA 4.9
Singapore ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ Asia 0.2 1.4 7.7 EA 4.4
Lesotho ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ธ Africa 22.2 2.3 6.5 ED 4.4
Armenia ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฒ Asia 2.2 1.9 7.7 ED 2.5
Serbia ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ธ Europe 0.9 1.9 7.0 EA 5.0
Thailand ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ Asia 4.4 2.0 6.7 EA 6.5
Philippines ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ Asia 4.3 2.1 6.6 EA 5.4
Honduras ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ณ North America 23.9 2.3 6.9 ED- 4.6
Cambodia ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ญ Asia 1.8 2.0 6.1 EA 4.7
Angola ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ด Africa 8.7 2.0 5.9 EA 4.2
El Salvador ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ป North America 3.3 2.1 6.9 EA 4.1
Tajikistan ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฏ Asia 0.9 2.0 5.2 EA 4.0
Equatorial Guinea ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ถ Africa 2.6 2.0 Unknown EA 3.8
Rwanda ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ผ Africa 3.6 2.0 5.6 EA 3.5
Georgia ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ช Europe 1.9 2.2 7.5 EA 3.1
India ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ Asia 2.7 2.2 6.2 EA 5.1
Venezuela ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ช South America 13.8 2.7 4.4 EA 5.2
Benin ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฏ Africa 5.8 2.2 7.0 EA+ 2.8
Nicaragua ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฎ North America 5.5 2.2 4.8 EA 4.5
Mozambique ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฟ Africa 3.3 2.3 6.5 EA 4.8
Djibouti ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฏ Africa 5.8 2.3 5.4 EA 3.4
Madagascar ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฌ Africa 6.1 1.9 6.8 EA 2.9
Republic of the Congo ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฌ Africa 9.3 2.1 5.3 EA 2.8
Kyrgyzstan ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฌ Asia 4.7 2.0 6.4 EA 2.3
Kazakhstan ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฟ Asia 2.5 1.9 6.3 EA 2.2
Cรดte dโ€™Ivoire ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฎ Africa 10.9 2.1 6.6 EA 2.2
Azerbaijan ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฟ Asia 2.0 2.1 5.2 EA 2.0
Gabon ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฆ Africa 8.0 2.2 6.3 EA 2.3
Israel ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ Asia 3.7 3.1 7.5 ED+ 6.2
Vietnam ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ Asia 1.9 1.7 5.2 CA 5.1
Brunei ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ณ Asia 0.8 Unknown 5.9 Unknown Stoning
Malaysia ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ Asia 0.7 1.5 7.1 ED- Illegal
Cuba ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡บ North America 5.0 2.1 Unknown CA 7.7
Ghana ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ญ Africa 1.8 1.9 7.0 ED Illegal
Senegal ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ณ Africa 7.9 1.9 6.4 ED Illegal
Liberia ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ท Africa 9.4 1.9 6.5 ED Illegal
Trinidad and Tobago ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡น South America 41.5 2.0 7.4 LD- Illegal
Jamaica ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ฒ North America 40.4 2.0 7.8 ED Illegal
Sri Lanka ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฐ Asia 2.5 2.1 6.2 ED Illegal
Indonesia ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ Asia 0.4 1.8 6.6 EA+ Illegal
The Gambia ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฒ Africa 8.0 1.9 6.8 ED+ Life
China ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ Asia 0.5 2.1 4.9 CA 5.6
Laos ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฆ Asia 6.3 1.8 5.0 CA 4.8
Maldives ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ป Asia 2.1 Unknown Unknown ED- Illegal
Malawi ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ผ Africa 1.9 2.0 6.6 ED- Illegal
Guyana ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡พ South America 14.1 2.1 6.8 ED- Life
Sierra Leone ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฑ Africa 2.2 1.9 6.3 EA+ Life
Zambia ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฒ Africa 5.9 1.9 6.8 EA+ Life
Guinea-Bissau ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ผ Africa 8.6 2.1 6.3 CA+ 3.8
Bahrain ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ญ Asia 0.2 2.1 5.4 CA 3.7
Syria ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡พ Asia 2.4 3.2 3.3 Unknown 1.8
Comoros ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฒ Africa 7.6 Unknown 5.2 EA Illegal
Turkey ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Europe 2.4 2.9 5.1 EA 3.2
Ukraine ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ Europe 3.8 3.4 5.8 EA 4.8
Kenya ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ช Africa 4.7 2.4 6.5 ED- Illegal
Tunisia ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ณ Africa 4.7 2.0 5.6 EA Illegal
Algeria ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฟ Africa 1.4 2.0 4.5 EA Illegal
Egypt ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฌ Africa 4.2 2.2 4.0 EA Illegal
Tanzania ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฟ Africa 3.3 2.0 6.5 EA Life
Jordan ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ด Asia 0.8 2.0 6.6 CA 1.7
Central African Republic ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ซ Africa 18.1 2.9 5.0 EA 2.7
Democratic Republic Congo ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฉ Africa 12.4 3.3 5.2 EA 2.1
Russia ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ Europe 7.8 3.4 4.8 EA 2.9
Zimbabwe ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ผ Africa 6.8 2.2 5.0 EA Illegal
Papua New Guinea ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฌ Oceania 10.4 2.2 7.0 EA Illegal
Togo ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฌ Africa 8.5 2.4 6.2 EA Illegal
Burundi ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฎ Africa 6.5 2.6 4.4 EA Illegal
Chad ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฉ Africa 8.5 2.6 4.7 EA Illegal
Lebanon ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ง Asia 2.6 2.7 5.9 EA Illegal
Cameroon ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฒ Africa 6.8 2.7 5.1 EA Illegal
Ethiopia ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡น Africa 6.7 2.7 4.7 EA Illegal
Uganda ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฌ Africa 8.8 2.2 5.9 EA Life
Belarus ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡พ Europe 1.5 2.3 5.2 CA 2.7
Mauritania ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ท Africa 1.0 2.2 5.5 EA Stoning
Kuwait ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ผ Asia 0.8 1.6 6.1 CA Illegal
Oman ๐Ÿ‡ด๐Ÿ‡ฒ Asia 0.1 1.7 5.7 CA Illegal
Qatar ๐Ÿ‡ถ๐Ÿ‡ฆ Asia 0.1 1.6 5.4 CA Stoning
Uzbekistan ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฟ Asia 1.4 1.9 Unknown CA+ Illegal
Turkmenistan ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฒ Asia 3.4 2.0 Unknown CA+ Illegal
Haiti ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡น North America 64.3 2.7 5.8 CA 3.1
Nigeria ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฌ Africa 15.8 2.9 5.6 ED- Stoning
Korea, North ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ต Asia 4.1 2.9 Unknown CA 3.7
Morocco ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฆ Africa 1.7 2.0 5.4 CA Illegal
Eswatini ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฟ Africa 13.7 2.1 5.1 CA Illegal
United Arab Emirates ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ช Asia 0.5 1.8 5.8 CA Death
Saudi Arabia ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฆ Asia 0.8 2.0 4.9 CA Death
Palestine ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ธ Asia 0.3 2.8 Unknown EA Illegal
Iraq ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ถ Asia 12.6 2.9 4.9 EA Illegal
Iran ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ท Asia 2.9 2.8 3.7 EA- Death
Niger ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ช Africa 9.4 2.8 6.4 CA 0.9
Pakistan ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฐ Asia 4.3 2.8 5.2 EA Stoning
Burkina Faso ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ซ Africa 9.3 3.0 6.2 CA 0.8
Mali ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฑ Africa 10.0 3.1 5.5 CA 0.8
Guinea ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ณ Africa 8.5 2.3 5.2 CA Illegal
Libya ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡พ Africa 2.1 2.5 4.6 CA Illegal
Eritrea ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ท Africa 10.4 2.5 Unknown CA Illegal
Bangladesh ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฉ Asia 1.8 2.3 5.4 CA Life
Myanmar ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฒ Asia 2.6 3.0 4.0 CA Illegal
Sudan, South ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ธ Africa 16.5 3.1 Unknown CA Illegal
Sudan ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฉ Africa 5.3 3.3 3.9 CA Life
Somalia ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ด Africa 5.0 3.0 4.8 CA Death
Afghanistan ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ซ Asia 4.2 3.2 Unknown CA Death
Yemen ๐Ÿ‡พ๐Ÿ‡ช Asia 9.4 3.3 3.9 CA Death